Перевод bestex в дмс

Таблицы перевода ниток и карты цветов

Есть много производителей ниток мулине для вышивки. Но не всегда можно легко в своем регионе найти всех представителей. Для того чтобы иметь возможность перевести номера ниток одного производителя в другого можно воспользоваться данными таблицами перевода.

При переводе номеров ниток не забывайте — не всегда возможно найти 100% совпадение по цветам, особенно это касается ниток которые фирмы-производители окрашивают специально для комплектации наборов. Таблицы перевода ниток мулине содержат примерные цвета, и лучше всего для надежного подбора использовать » живые» карты цветов. Поэтому будьте внимательны — чтобы вместо красивой работы не получить разочарование.

Неплохая табличка перевода разных ниток здесь и здесь

И еще один киберпереводчик ниток разных производителей. Здесь

Еще один переводчик с указанием % схожести (Anchor, Ariadna,DMC,Madeira) — здесь

Карты цветов ниток:

*Обратите внимание: из-за индивидуальных настроек вашего монитора возможны расхождения в точности передачи цветов.

**Карты цветов носят рекомендательный характер, поскольку невозможно достичь точного совпадения цветов.

Карта ниток Anchor

Карта ниток Ariadna

Карта ниток DMC

Шерсть DMC

DMC меланж DMC лен

Карта ниток Madeira

Карта ниток Candamar

Карта ниток Cosmo

Карта ниток Gamma

Карты ниток Olympus

Карты ниток ПМК им. Кирова

Источник

Таблица соответствия цветов мулине

Для сортировки номеров по возрастанию, нажмите на название интересующей вас палитры мулине.

Если вам нравится наша таблица, надеемся, что мы увидим Вас в рядах наших постоянных посетителей, заказчиков и друзей.

Цвет Gamma DMC Madeira им.Кирова Bestex
0023 0794 0907 2806 «756, 5105*»
0759 3807 2702 2408 «A062, A063*»
0415 0396 5105
0868
0309 0948 0306
0087 3845 3008
35200
0020 0744 0109 0401,0504,0302 0103,a008
0104 0743 0113 0506 0104
0108 0721 0308 0512 0108
0109 0720 0309 1608 0109
0076 0210 0802 2304 0110
0111 0208 0804 2206 0111
0112 3837 0712 2212 0112
0012 0666 0210 0904 0119,a084
0120 0321 0507 0808,0906 0120
3044 0648 1814 6803 0150
0152 0647 1813 6604 0152
0202 0604 0606 1104 0202
0204 0603 0701 1502 0204
0071 0602 0611 1108 0205
3157 0703 1307 0209
0929,0217,809 0433 2311,2008 0217
0220 0898 2007 6512 0220
0312 3341 0302 0802 0312
0705,0314 0351 0214,0301 0806 0314
0315 0608 0206 0712 0315,a082
3105 0600 0507 1112 0405
0406 0777 0508 1208 0406
0415 blanc 2402 0415
0062 0347 0407 0418
0420 0310 black 7114,7214 0420
0500 0772 1604 4002 0500
0504 0912 1213 3904, 3906 0504
3139 0991 1204 3608 0506
0512 0826 1012 2506,2710 0512
0513 0517 1107 2508 0513
5140 0445 0102 0203,0204 0514
0516 0444 0106 0516
0605 0959 1113 3504 0605
0606 0958 1114 3506 0606
0609 3608 0709 1406 0609
0614 3347 1408 4008 0614
0653 0734 1610 5002 0653
0661 0928 7102 0661
0662 0927 7002 0662
0666 0924 1706 7114 0666
0670 0453 1803 0670
0703 0353 0304 0701,0702,1602 0703
0707 0350 0213 0808 0707,a080
0708 0349 0212 0810 0708
0709 0498 0511 0709
0716 0368 1310 0716
0718 0987 1403 4010 0718
0719 0319 1313 3705,4202 0719
0753 0775 1001 2302,2603 0753
0757 0334 1004 2504,2606 0757
0771 0918 0314 1615 0771
0802 0739 2404 5902 0802
0098 0738 2102 5902 0803
0812 0938 2005 6012,5710,6512 0812
3245,0818 0166 2703,1308 0818
0821 0937 1507 4610 0821
6035,0853 3811 1101 3302 0853
0860 3808 0860
0818 1102 0902
0905 3688 0605 1705 0905
0906 3687 0605 1508 0906
0059 0642 1906 6604 0916
0917 0611 1903 6610 0917,a068
0925 3064 5906 0925
0928 0975 5810 0928
0954 0503 1702 0954
3063,0956 0163 1703 0956
0957 0501 1704 3802 0957
0960 0500 1705 3807 0960
0966,0006,3255 0415 2504,1803 7104,7002 0966
0972 3750 1712 2814 0972
0096 0677 2207 0502 101
0016 0727 0102 0204 102
3194 0725 0109 0304,0508 104, 516
0019 0742 0114 0304,0305,0510 105
3197 0972 0107 0510 105, 704*
3195 0741 0201 0512 106
3209 3854 2307 106
3204 0722 0307 107
3196 0740 0202 0608 108
3199 0970 0204 0708 108*
3033 0543 1909 109
0044 0946 0207 0712 109
3107 0209 0803 2204 109
0029 0904 1413 3912 109*
3251 0153 2104,1702 1095
1095 0211 0801 2202,1902 1095
0074 0553 0712 2108 111
3079 0957 0612 1008 114
0605 1103 114
3015 3722 0812 5604 115
3077 0894 0408 1010 115, 116
3096 3721 0810 5609,5709 116
3089 0335 0506 1504 117
3075 3706 0409 1012 117*
0118 0891 0412 0902 118
3076 3705 0410 0804 118, 2055*
0024 0817 0211 0906 120*, A084*
3039 3023 1902 6606 151
3043 3072 1805 151
0060 0646 1812 6708 152, 153
3040 3022 1812 6704 153
3229 0645 1811 6806 154
0154 0844 1810 6808 155
3228 3021 1904 5204 155
3081 3716 0607 1002 202*
3088 0899 0609 1008 204
3082 0962 0609 1502 204*
0116 0893 0411 1012 2055
3080 0956 0413 2055
3104 0601 0610 1109 2055
3159 0907 1410 4806,4502,4006,3708,4707 207
3160 0906 1411 4504 208, 211*
0030 0905 1412 4010 210*
0319 0702 1306 3910 210, 319
2125 0676 2207 0402 2125
3142 0561 1205 3604 213, 958*
0214 0783 2204 5007 214
3191 3852 2203 0407 214
0050 3827 2013 5402 214*
3207 0402 2301 5404 215
2135 0781 2209 5006 215, 2135
3186 0780 2214 5908 216
3215 3772 2601 6304 217
0302 3840 0907 302
0304 0809 0909 2606 303
0306 0797 0912 306
0083 0796 0913 2410 307
3114 0820 0904 2412 308*
3024 0948 0306 0601,0701 309, EG0309
0045 3824 2503 0702 311, A0911*
3202 3340 0301 0704 313
3252 0164 1209 316*
0207 0704 1308 4006 317, 318*
0321 0701 1305 3910 319
0014 0700 1304 4108 321
0088 0910 1301 3908 321*
6080 3609 0710 1404 401, 608
0402 3806 0701 1106 402
0069 3805 0702 1108 403
3103 3804 0604 1110 404
3350 0603 1510 405*
0064 0326 0508 4055
3235, 0064 0150 0509 406
3094 3803 2609 1808 407*
0038 3685 2609 1412 408, 806
0407 0814 0514 408, 870
3087 0776 0503 1004 409
3097,0865 0221 0811,0401 410*
4105 0564 1209 4102 4105*
3150 0966 1209 4105*
3140 0563 1207 3902 411
3141 0562 1206 411, 412
3062 3816 412*
3246 0505 1205 413
0013 0909 1302 4110 413*
3158 0699 2704 4110 414*, 213
3149,0414 3818 1205,2704 3912 4145
0725 3743 2611 417
0417 3042 2612 418*, 419*
3101 3740 0806 1910 419*
3147 0955 1210 502
0502 0954 1211 3902,4106 502, 316*
3148 0913 1212 3904 503*
0015 0911 1214 505*
0506 0991 1204 2506 — 506
3138 3814 1203 506*
3060 0992 1201 2506 5100
3055 0518 1106 3305 511
3125 3760 1107 3205 512
3193 0726 0108 516
0042 0973 0105 5165
3134 3851 1202 606
3135 0943 1203 3510 607*
3133 3812 2706 3510 607, A022*
3131 3847 2507 6075
0072 3607 0708 1408 610, 611
0073 0718 0707 1710 611*
0031 0917 0706 1712 611*
6115 3358 1604 4004 6115
0033 0989 1401 4608 612*
3161 0470 1502 4502 614
3067 3012 1605 614*, A017*
0090 0469 1504 4508,4506 615
3155 3346 1407 4006 615*
0823 3362 1601 3702 615, 616*
3156 3345 1406 616
3247 0644 1814 6602 644
3220 0842 1907 644*
3034 3864 1910 5904 644*
0056 3864 1906 644*
3069 0834 2206 653
0010 0733 1611 654
0654 0832 2202 5302 654
3176 0833 2202 5002 654
3175 0371 2110 654*
0094 0831 2201 5302 655
3068 0370 2110 5202 655*
0655 0830 2112 5304,5204 655, A014
3184 0420 2105 657
3146 0926 1707 7004 664,EG0664
0039 3768 2508 6908 665
3230 0535 1714,1809 665*
0674 0451 1808 6406 674
3032 3860 0806 676
3090 0309 0507 700
3010 3713 0502 1002 702*
2011 0761 0404 5602 704
3073 0352 0303 1604 704, A082*
3072 3328 0406 5608 708*
0869 0816 0513 1204,1202 709
0715 0369 1309 4602 715
3151 0320 1311 717
0717 0988 1311 4006 717*
0089 0367 1312 719
0720 0895 1314 720
0727 0554 0711 2002 727
0068 3836 728*
0730 3835 0805 2003 729*
3108 0327 0805 2004 730
0077 0552 0713 2210,2112,2110 730
0967 3753 1001 2802 752, 967
0754 3752 1001 2802 755
0301 3841 1001 2604 755
3051 3325 0909 2804 756
3242 0161 758*
0765 0225 0814 765
3213 3779 0305 1602 765*
3013 0152 766
3095,0075 0224 0808 0704 766
3071 3712 0405 5606 766*
3028 3859 2312 767
0768 0356 0402 5606 768
3206 0919 0313 1614 770
3027 3830 0401 5806 770
3211 0355 0401 5610 771
3212 3777 2502 5610 771
3029 3858 0810 772
0772 3857 2311 5810 773, 930*
0054 0437 2012 5502 804
3218 0436 2011 5504 805
0007 0435 2010 5506 806
3035 3863 1912 807
0808 3862 1913 807, 806
0002,0930,0219 0300 2304,2005,2602 5812 809*,218*
3222 0839 1913 6508 810
0811 0838 1914 6510 811
3244 0165 1414 816,652*
0817 3819 2703 4802 817, 206*
3169 0581 1502 4502 819
3172 0731 1612 4506 819
0008 0471 1501 4806 819, 613*
3170,820 0580 1503 819, 820*
3171 0732 1612 820
3162 0936 1505 4508 821, 616*
3163 0935 1508 4510 822
3167 0520 2603 3704 823
3164 0934 1506 823
0852 0747 1104 3003 852
0854 0598 1014 3402 853
0855 3766 1109 3002,3306 854
3056 0597 1110 3404 855
3058 3849 1111 3603 855
0856 3810 1108 0856 856
0857 3809 2506 0857 857, 858
3086 3831 0610 865
4055 0304 0508 867*
0867 0815 2502 1202 869
0816 0472 1414 4702 870
3100 3802 2606 1304 871
0410 0902 2607 1304 871, 410*
0876 0778 0808 1902,1904 875
3098 0316 0809 1804 877
3084 3833 0414 877*
3014 0223 0812 5604 878
3085 3832 0506 878*
3099 0315 0810 5708 879
3074 3708 0408 1006 879
0879 3726 0810 5706 879*
0009 3033 2001 0103 9
0025 0819 0501 1402 902
0201 0963 0502 1002 902, 201*
3093 3689 1702 903
3236 0151 0607 1004 903
3012 0760 0405 5604 903*
0066 3326 0504 1006 904
3016 3727 2610 1802 904
0904 3354 0606 1104 904*
0065 3733 0813 1008 904*
3083 0961 0506 1010 906
3092 3731 0506 1506 906*
3106 0915 0705 1208 907*
3237,909 0154 2607 909,872*
3179 0613 1902 6602 915
0915 3782 1902 6002 915
3226 3032 2002 6004 916
3221 0840 1912 6106 917
0057 0841 1911 6504 917
3181 0610 2107 6010,0610 919
0058 3790 1903 919, A069*
3030 0950 2309 924
0051 0758 0403 5802 924*
0048 3776 2011 5406 926*
3022 0301 2306 1614 927
0032 0920 0312 1614 928
3216 0632 2311 929
0953 0504 1101 6702 953
3144 3813 1101 954
3061 3817 954
3145 0502 1703 956
0411 3815 958*
3023 0400 2305 5810 958*, 929
3152 0890 1314 3706 960, 959*
3231 0762 966
0004 0318 1802 7004 968
3256,3257 0318 968
0755 0932 1710 2902 969
0971 0930 6909,2909 970
0970 0931 6908 970*
3233,3259 0413 1714 7110,7008 972
3234 B5200 0001 0101 A001
3036 0712 1908 0102 A002, A076
0095 3047 2205 A004
0043 3823 2512 A005
0101 3078 0102 0202 A005, 5130
0021 0745 0112 0502 A007, A011
3208 3855 2012 A008*
0099 3822 0112 0401 A008, A011
3248 0728 2509 0306 A009
0107 3853 0311 A009
0047 3856 2309 0604 A010*
3021 0951 2308 A010, A075
3180 0612 2108 A012
0093 3046 2206 A012
3020 3820 2509 0305 A012
3190 3821 2510 0304 A012
3185 0782 2210 5006 A013
3018 3045 2103 A013
3188 0680 2210 5004 A013, A072
3178 0829 2114 5306 A014*
3183 0869 2113 5306 A014*
3253 0167 2104 6204,5305 A014*
3166 0523 1512 4304 A015
3066 3013 1511 A015
3165 0524 1511 4602 A016
0091 3053 1510 4304 A017
3064 3052 1513 4404 A017, A018
3065 0522 1512 4304 a018
3168 3364 1509 4604 A018*
0092 0372 2110 A019*, 653*
3037 0640 1813 6606 A019, A064
3173 0730 1614 4507,5606 A020
3174 3011 1507 4506,4507 A020
0035 3051 1508 4408 A020*
0036 3363 1602 4606 A020*
3154 0986 1312 3912 A021
3059 3848 1109 3407,3510 A022
3053 0828 1101 2802 A023, 5100
3054 0519 1002 3102,2704 a026
3115 0827 2502,2704 A026
3128 0806 1107 3008 A027
3124 3761 1014 2702 A029
3116 0813 1711 2504 a031
3113 0799 0910 2504 A032
3117 3755 0909 2606 A032, 5105
0084 0825 1011 2610,2506 A034, 305
3126 3842 1010 A035, 513
3118 0312 1005 2610 A037,A036
5135 0824 1010 2610 A039, A040
0082 0798 0911 2610 a040
3119 0311 1006 2909,2612 A041
0803 2614 A041, A036*
0823 1008 2414 A042
0026 0336 1007 2615 a045
0752 3756 2504 2603 A046
3045 0168 6902 A047
3243 0162 0908 2702 A048,301
3017 3041 0806 A049
0061 0414 1802 7106,7004 a049
0919 3790 1905 A052* 919, A069*
3070 3799 1713 7210 A052*
3038 3024 1805 6002 A053
0034 3866 1908 A053
3239 0157 0907 A055
3049,3241 0159 0090 A056
0078 0340 0902 2404 a057
3047 0341 0901 2304,2403 A058
0081 3839 0902 A058
3111 0793 0906 2404 A058, A060
3238 0155 0902 2306 A059
3050 0160 A060*
3052 0322 1004 2608 A061, 304
3112 3838 0905 A062, 304
0080 0792 0905 2310,2410 A063*
0308 0791 0904 2414,2312,2410 A064, 308
3120 0939 1009 A067, 066
0049 0976 2302 A070
0926 3826 5808 A070
0022 0434 2009 3908 a070
3182 3828 2109 A071
3019 0729 2204 5002 a072
3189 3829 2210 5004 A072, A013
0422 2102 5502 A073
3214 3774 1909 6201 A074
3225 0822 0103 A076
0001 Ecru Ecru 0103 A076
3042 3866 1908 A077
0767 3778 0403 5604 A078*
3031 0407 2312 6302 A079
3217 3861 1912 A079*
3078 0892 0411 1013 A080
0063 3801 0411 0902 A081
0011 0606 0209 0712 A084
0040 3770 2314 0102 A085, A086
0924 0945 1910 5802 A087
3025 0754 0305 0702,1602 A088
0310 0967 A089, A090
3026 3771 2605 A092
0046 0922 0310 1604,5408 A092*, A093
3205 0921 2306 1610,1608 A093
3223 3781 2106 5204 A094
3224 3031 2003 A098
3219 3371 2004 A100
0027 0800 0908 2604 EG0027
0067 0452 1807 6402 EG0053
0055 0801 2007 6012 EG0055
0075 0550 0714 EG0075
0079 0333 0903 2308 EG0079
0085 3844 EG0085
0086 0995 1102 EG0086
3122 3843 1103 EG0086
3109 3747 0901 2402 EG3047
3048 0156 EG3048
3046 0169 7110 EG3048
3102 3834 0805 1714 EG3102
3110 3746 2306 EG3110
3123 3846 3008 EG3123
3127 0807 1105 3304 EG3127
3129 3765 2506 3406,2904 EG3129
3132 0964 1112 3502,3504 EG3132
3136 3850 1203 3610 EG3136
3137 0993 1201 EG3137
3187 0746 0101 EG3187
3192 0307 0104 0206 EG3192
3198 0971 0202 0608 EG3198
3200 0947 0205 0710 EG3200
3201 0900 0208 EG3201
3203 3825 0307 0604 EG3203
3210 0977 2211 5402 EG3210
3227 3787 6808 EG3227
3240 0158 2702 EG3240
3249 0779 6513 EG3249
3250 3865 2402 EG3250
3232,3258 0317 1714 7008 EG3258
3121 0996 1103 2502 А029
0052 3773 6302 А079

Не всегда схема для вышивки крестом выполнена в тех нитках, которыми бы вы хотели вышивать. Бывает, что у вас нет желания закупать дорогие нитки, причем у вас уже есть большой запас различных оттенков, но другого производителя. Подбирать цвета самому, просто всматриваясь в оттенки на схеме очень тяжело, к тому же часто при распечатывании изображения вышивки, цвета выглядят не совсем так, как они должны выглядеть на вышитой работе. Именно для замены нитей одного производителя на идентичные цвета другого производителя и существует карта цветов и таблица переводов ниток мулине. Они позволяют сэкономить средства, силы нервы мастерицам. Благодаря этой таблице вы сможете перевести DMC в Gamma, Anchor или Madeira. Или цвета ниток любого из этих производителей в цвета любого другого из них

Для того, что бы вам было удобнее найти нужные вам цвета мы автоматизировали сортировку по номерам в различных палитрах ниток мулине. Для того, чтобы отсортировать по возрастанию нитки DMC нажмите в шапке таблицы DMC, для сортировки ниток Gamma — нажмите надпись Gamma в шапке таблицы, также и по другим видам нитей. Надеемся Вам будет удобно переводить нитки и станет легче вышивать. Мы посторались ввести в данную таблицу наиболее часто употребимые виды нитей мулине.

Ну, а наши схемы и наборы для вышивки выполнены для мулине Gamma. Лично мое мнение, что все-таки лучше всего вышивать именно теми нитками для которых схема создавалась изначально.

Источник

Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Научные работы на RJ-diplom.ru
Adblock
detector